2月16日,保监会发布了《中国保监会关于2016年保险公司投诉处理考评情况的通报》,对71家财产险公司和72家寿险公司的年度投诉处理工作进行了考评。其中,中路财险取得满分成绩,与其它11家财产险公司并列榜单首位。
中路保险成立至今,遵循“繁在内部,简在客户”的理念,不断完善客户服务质量。从基础设施、人员配备到后勤流程等多方面协同合作,确保客户投诉得到妥善处理,全年客户投诉均在规定处理时效内处理完毕,客户回访满意度高。
2017年,中路保险将继续秉承“客户满意”、“依法合规”、“及时化解”的原则处理各类投诉案件,同时将继续加大对客户服务的投入,做好客户服务工作,切实保障消费者合法权益。
附件:2016年财产保险公司投诉处理考评表
公司名称 | 总分 | 排名 | 公司名称 | 总分 | 排名 |
中路财险 | 100.00 | 1 | 安盛天平 | 78.82 | 37 |
爱和谊 | 100.00 | 1 | 人保财险 | 78.29 | 38 |
安达保险 | 100.00 | 1 | 安诚财险 | 77.27 | 39 |
安心财险 | 100.00 | 1 | 鼎和财险 | 75.29 | 40 |
锦泰财险 | 100.00 | 1 | 合众财险 | 75.00 | 41 |
劳合社 | 100.00 | 1 | 泰康在线 | 75.00 | 41 |
乐爱金 | 100.00 | 1 | 永安财险 | 74.47 | 43 |
日本财险 | 100.00 | 1 | 华海财险 | 74.05 | 44 |
日本兴亚 | 100.00 | 1 | 亚太财险 | 73.90 | 45 |
瑞再企商 | 100.00 | 1 | 安联财险 | 72.63 | 46 |
苏黎世 | 100.00 | 1 | 浙商财险 | 71.49 | 47 |
中意财险 | 100.00 | 1 | 紫金财险 | 69.87 | 48 |
信利保险 | 98.00 | 13 | 美亚财险 | 69.46 | 49 |
太平洋财险 | 92.75 | 14 | 泰山财险 | 69.32 | 50 |
安信农险 | 91.18 | 15 | 中原农险 | 68.62 | 51 |
北部湾财险 | 90.99 | 16 | 渤海财险 | 67.53 | 52 |
平安财险 | 90.86 | 17 | 恒邦财险 | 67.09 | 53 |
阳光财险 | 89.59 | 18 | 阳光农险 | 67.06 | 54 |
太平财险 | 88.90 | 19 | 华农财险 | 65.64 | 55 |
大地财险 | 87.55 | 20 | 永诚财险 | 65.20 | 56 |
三星财险 | 86.59 | 21 | 诚泰财险 | 64.45 | 57 |
国泰财险 | 85.47 | 22 | 富德财险 | 64.22 | 58 |
富邦财险 | 82.65 | 23 | 安邦财险 | 62.86 | 59 |
众诚车险 | 81.92 | 24 | 利宝保险 | 61.80 | 60 |
中国信保 | 81.47 | 25 | 国寿财险 | 60.46 | 61 |
长江财险 | 81.14 | 26 | 鑫安车险 | 60.00 | 62 |
东京海上 | 81.00 | 27 | 中航安盟 | 59.36 | 63 |
三井住友 | 81.00 | 27 | 安华农险 | 57.38 | 64 |
众安在线 | 80.80 | 29 | 信达财险 | 56.57 | 65 |
国元农险 | 80.65 | 30 | 华安财险 | 56.54 | 66 |
现代财险 | 80.64 | 31 | 中煤财险 | 55.00 | 67 |
英大财险 | 80.22 | 32 | 史带财险 | 55.00 | 67 |
天安财险 | 79.93 | 33 | 长安责任 | 51.50 | 69 |
华泰财险 | 79.92 | 34 | 中银保险 | 50.49 | 70 |
燕赵财险 | 79.40 | 35 | 都邦财险 | 40.21 | 71 |
中华财险 | 78.98 | 36 |
